Società Unione e Fratellanza Italiana
Local History Indexes
Indexed Source
Seventy-fifth Anniversary (Diamond Jubilee) of the Società Unione e Fratellanza Italiana. St. Louis: Società Unione e Fratellanza Italiana, 1941. R 977.866 S678S
Photocopies of indexed articles may be requested by email from the History and Genealogy Department. Limit of three searches per request. Please review the library's lookup policy.
Personal Name Index
Last Name | First Name | Page | Note |
---|---|---|---|
Accardi | Giuseppe | 45 | member |
Accardo | Frank | 16, 107 | member |
Aceto | Marco | 65, 66 | |
Acinelli | Albert | 104 | member |
Adami | Leon | 66 | |
Adreveno | Anthony | 16, 68, 69 | |
Adreveno | Giovanni Battista | 30 | member |
Agostini | Angelo | 16, 107 | |
Agostino | Louis | 106 | death |
Agostino | Ugolino | 69 | member |
Alberici | Gus | 16112 | member |
Alberici | Louis | 90 | member |
Alberici | Tadeo | 139 | |
Alberti | Giovanni | 92 | member |
Alberti | John | 16 | member |
Aleto | Tom | 92 | member |
Alezetta | Humbert | 68 | member |
Alfani | A. | 108 | |
Alhambra Grotto | 51 | ||
Allazetta | Joseph | 73 | member |
Allegro | Mariano | 135 | |
Alpine Hunters | 38 | ||
Alpini Soldiers | 77 | ||
Amaccapane | Peter | 91 | |
Amelotti | Plinio | 16 | member |
Amelotti | Renato | 16 | member |
Amelotti | Rinato | 107 | member |
American and Syrian Relief | 78 | ||
American Trunk & Sample Case Mfg. Co., Inc. | 146 | ad | |
Amidei | R. | 95, 98 | |
Amidei | Riccardo | 92, 96, 97 | |
Ammacapane | P. | 86 | |
Ammacapane | Peter | 16 | member |
Ammaccapane | Peter | 67 | member |
Ammaccapane | Sebastinio | 73 | member |
Ammaccapane | Tom | 86 | member |
Ammaccapane | Tomaso | 16 | member |
Amore e Vita Young Men | 108 | ||
Ancona | Antonio | 135 | |
Anderlini | Maurizio | 38 | |
Andreini | Don | 92 | |
Andretti | Annibale | 70 | |
Andretto | Annibale | 16, 77, 79 | |
Anelli | Giovanni | 42 | member |
Angelica Jacket Co. | 51 | ||
Anita Garibaldi Society | 59, 60, 62 | ||
Annunessi | Liberi | 54 | member |
Anselmi | Angelo | 42 | member |
Anthony & Kuhn | 39 | ||
Antoniani | Giacomo | 48 | |
Antonio | Colonne | 48 | |
Arado | Abrammo | 43 | member |
Arado | Agostino | 49 | member |
Arado | Antonio | 43 | member |
Arado | Davide | 49 | member |
Arado | G. | 42 | |
Arado | Giovanni | 48 | |
Arado | Giovanni A. | 42 | member |
Arado | Giuseppe | 31, 40, 42 | |
Arado | James | 61 | member |
Arado | Joseph | 42 | |
Arado | Luigi | 31 | member |
Arado | Simon | 37 | member |
Arado | Simon | 68, 69 | |
Arata | A. G. Giovanni | 37 | member |
Arata | Gio Battista | 30 | member |
Arata | Giobattista | 41 | member |
Arata | Giovanni | 30, 39, 41 | |
Arbini | Luigi | 59 | member |
Arcadia Ball Lroom | 100 | ||
Arconati | Arnaldo | 9 | |
Arconati | Arnoldo | 59 | |
Arconato | Arnoldo | 16 | member |
Ardiccioni | George | 16, 73, 139 | |
Ardiccioni | George | 139 | ad |
Ardiggioni | George | 139 | ad |
Arico | Joseph | 16, 87, 104, 106 | |
Ariotto | Joseph; Jr. | 92 | member |
Arnaldi | L. M., | 36, 38 | |
Arnaldi | Luigi | 29, 30 | |
Arnoldi | Eugenio | 52 | |
Arri | Clemento | 16, 65 | |
Arrico | Joseph | 102 | |
Arrigo | Onofrio | 55 | member |
Aspromonte | Sam | 100 | |
Aspromonte | Sam C. | 94 | |
Automatic Sealing Vault, Inc. | 144 | ad | |
Avigni | C.; Dr. | 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 91, 93, 110, 139 | |
Avigni | Cesare | 16, 128, 130 | |
Avigni | Cesare; Dr. | 18, 19, 62, 70, 73, 109 | |
Avigni | Cesare; Dr. | 139 | ad |
Avigni | Doctor | 100 | |
Avigni | Dr. | 2, 71, 96 | |
Avigni | Joseph | 69, 79 | |
Avola | Joseph | 93 | member |
Bacigalupo | Bartolomeo | 35 | |
Bacigalupo | Giovanni | 35 | bio/eulogy |
Bacigalupi | Giovanni | 30, 31, 36, 38 | |
Bacigalupo | Agostino | 48 | |
Bacigalupo | Bartolomeo | 43 | death |
Bacigalupo | Domenico | 32 | member |
Bacigalupo | Domenico | 41 | |
Bacigalupo | Dominick | 40 | |
Bacigalupo | Francesco | 32 | |
Bacigalupo | G. B. | 38 | |
Bacigalupo | Gio Battista | 40 | member |
Bacigalupo | Giobattista | 32 | member |
Bacigalupo | Giovanni | 43 | |
Bacigalupo | Giuseppe | 55 | member |
Bacigalupo | Luigi | 38 | member |
Bacigalupo | Luigi B. | 40 | member |
Bacigalupo | Michele | 38, 40 | |
Bacigalupo | Paolo | 45 | member |
Bacigalupo | Pietro | 48 | |
Badaracco | Agostino | 30 | member |
Badaracco | Agostino | 35, 37 | |
Badaracco | Girolamo | 41 | |
Badaracco | Giuseppe | 29, 30 | |
Badaracco | Giuseppe | 46 | death |
Badaracco | Joseph | 33 | |
Badaracco | Joseph | 37 | death |
Badoglio | Pietro | 84 | |
Bafunno | Antonio | 52 | |
Bafunno | Ercole | 52 | |
Bafunno | Prof. | 52 | |
Bafunno Brothers | 45, 52 | ||
Baldanza | G. | 60 | |
Baldanza | Goffredo | 55, 56, 59, 61 | |
Baldasare | Colombo | 42 | member |
Baldetti | Natale | 90 | member |
Baldi | Louis | 16, 70 | |
Balducci | A. | 52, 53, 67, 69, 70, 71 | |
Balducci | Albert | 16, 71 | member |
Balducci | Alex | 68, 69, 71, 79, 146 | |
Balducci | Alex | 16 | member |
Balducci | Arthur | 70, 79 | member |
Balducci | Attilio | 47, 92 | death |
Balducci | Attilio | 48, 51, 53, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 92 | |
Balducci | Attilio (Arthur) | 78 | |
Balducci | Lawrence | 69 | member |
Balducci | Lawrence | 71 | |
Balducci | Lawrence | 79 | |
Balducci | Louis | 71, 105, 130 | |
Balducci | Louis | 130 | ad |
Balducci | Pat | 69 | |
Balducci | Patrick | 70, 83 | member |
Balducci | Patrick | 16, 77 | |
Balducci | Patrick | 130 | ad |
Balducci | Patrizio | 48 | |
Balducci | Patrizio; IIo | 93 | |
Balducci | Alex | 146 | ad |
Balistieri | Giovanni | 97 | member |
Balsamo | James | 85 | |
Barabino | Father | 89 | |
Barabino | Peter; Father | 89 | |
Barbaglio | Francesco | 49 | member |
Barbaro | Giacomo | 31 | |
Barbera | Giovanni | 104 | member |
Barbera | J. | 112 | member |
Barbera | John | 16, 61 | member |
Barbera | Vito | 16, 110 | member |
Barbieri | Giovanni | 48 | |
Barbieri | James | 59, 61, 63, 64, 67, 69 | |
Barbieri | John | 16, 92 | member |
Barbieri | John A. | 9 | |
Barbieri | Joseph | 16, 65, 66 | |
Barbieri | Joseph, Jr. | 16 | member |
Barbieri | Louis | 64 | |
Barbieri | Louis | 139 | ad |
Barbieri | Silvio | 16, 78 | member |
Bargiacchi | Albert | 16, 96, 97, 107 | member |
Baricelli | G. | 50, 52 | member |
Barnes | Dr. | 39, 40 | |
Barnett Ink Co. | 146 | ad | |
Barni | Charles | 16, 107 | member |
Barni | Charles | 151 | ad |
Barni's (Charles) | 87 | ||
Barone | V.; Mrs. | 129 | ad |
Baroni | Giovanni | 95 | member |
Baroni | John | 16 | member |
Baroni | Theresa | 82 | |
Barro | Giuseppe | 64 | |
Barsanti | A. | 72 | |
Barsanti | A.; Mrs. | 129 | ad |
Barsanti | Alfred | 73 | member |
Barsanti | Ambrogio | 44, 48 | |
Barsanti | Ansano | 128 | |
Barsanti | Ansano | 16 | member |
Barsanti | Ansano | 128 | ad |
Barsanti | Edward | 109 | member |
Barsanti | Lina | 97 | |
Barsanti | Sam | 70 | member |
Barsanti | Ulisse | 33, 73, 75 | |
Barsanti | Ulisse | 16 | member |
Barstani | Ansano | 101 | |
Bartolot | Mario | 95 | member |
Basanti | Ed. | 16 | member |
Basso | John | 16 | member |
Basso | Joseph | 97 | member |
Baulo | Giuseppe | 48 | |
Bazzo | Albert | 109 | |
Becker | William Dee | 5 | illus |
Becker | William Dee (Mayor) | 2 | |
Beffa | Antonio | 45 | member |
Beffa | Edoardo | 16 | member |
Beffa | Edward | 48, 75 | |
Bellagamba | George | 9, 16 | |
Bellagamba | Lorenzo | 40, 41 | |
Bellagamba | Louis | 9, 60, 63, 64, 66, 67, 69 | |
Bellagamba | Louis | 100 | death |
Belli | Christopher | 86 | member |
Belli | Domenico | 16, 102 | member |
Belli | Joseph | 16, 69 | member |
Belli | M.; Mrs. | 129 | ad |
Belli | Peter | 105, 109 | |
Belli | Peter | 16 | member |
Belli | Cristoforo | 16 | member |
Bellin | Eusebio | 71 | member |
Bellini | Eusebio | 16 | member |
Bellini | Vincenzo | 105 | |
Bellion | Peter | 93, 94, 95 | |
Bellione | Pietro | 44 | |
Bello | Anthony | 75 | member |
Bello | D. E. | 93 | |
Bello | Domenick | 91 | |
Bello | Domenick A. | 11 | illus |
Bello | Domenico | 2, 70, 78, 84, 112 | |
Bello | Domenico A. | 68 | member |
Bello | Dominick | 82 | |
Bello | Frank | 93 | member |
Bello | Joseph | 78 | member |
Bello | Joseph | 94 | |
Bello | Paul | 110 | member |
Bello | A. Paul | 16 | member |
Bello | Dom. A. | 16 | member |
Beltrano | Bartolomeo | 48 | |
Benassi | Arthur | 16, 112 | |
Benassi | Arthur C. | 125 | bio.illus |
Benassi | Arthur C. | 130 | ad |
Benda | Arthur | 94 | |
Benincasa | Vincent | 130 | ad |
Bensiek-Niehaus | 145 | ad | |
Bergamasco | Battista | 41 | member |
Beri | Agosto | 52 | |
Berlotti | Sam C. | 92 | member |
Bernacchi | Giulio | 46, 48 | |
Bernacchi | John | 16, 73 | member |
Bernacchi | John | 79, 94 | |
Bernacchi | John | 139 | ad |
Bernacchi | Julius | 9, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 82, 83, 86, 93, 106 | |
Bernacchi | Julius | 16 | member |
Bernacchi | Robert | 66 | |
Bernacchi | Robert | 139 | ad |
Bernacchi | Robert J. | 79 | |
Bernacchi | Sebastiano | 44 | |
Bernardon | Fioretto | 70 | member |
Bernardon | Firoretto | 102 | |
Bernardon | Frank | 95 | member |
Bernardon | Louis | 67 | |
Bernero | Agostino | 38 | member |
Bernero | Agostino | 29, 30, 31 | |
Bernero | Antonio | 36, 38, 42, 48 | |
Bernero | Bartolomeo | 43 | member |
Bernero | Teresa | 34 | |
Bernero | V. | 40 | member |
Bernero | Vincent | 53 | |
Bernero | Vincent | 86 | death |
Bernero | Vincenzo | 35, 37, 38, 39, 40, 48 | |
Berni | Antonio | 64, 108 | |
Berni | Jean | 73 | member |
Berni | Terzio | 86 | member |
Berognio | Giovanni | 59 | member |
Berra | Cesare | 49 | member |
Berra | Louis (Midge) | 88 | illus |
Berra | Midge | 109 | |
Berra Tavern | 87 | ||
Berra's Dry Goods | 87 | ||
Berretta | Joseph C. | 92 | member |
Bertello | Giovanni | 32 | member |
Bertero | Battista | 40 | member |
Bertero | Jules | 85, 94, 103, 104 | |
Berthold's Grove | 56 | ||
Bertocchini | A. | 64, 67, 69 | |
Bertocchini | Attilio | 54, 59, 65, 66 | |
Bertocchini | Dante | 112 | |
Bertocchini | Domenico | 109 | member |
Bertocchini | Frank | 9, 16, 63, 68, 64 | |
Bertocchini | Frank | 139 | ad |
Bertocchini | Dom. A. | 16 | member |
Bettini | Victor | 96, 97 | member |
Biagioni | John | 16, 17, 64, 75, 78 | |
Biagioni | John | 139 | ad |
Bianchetti | Lorenzo | 30 | member |
Bianchi | Alfred | 56, 67, 69, 71, 79, 16 | |
Bianchi | Louis | 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 73 | |
Bianchi | Luigi | 53, 75 | death |
Bianci | Alfred | 64 | |
Bianco | Pietro | 135 | |
Biasoni | D. Francis | 104 | member |
Bicarghi | Luigi | 42 | |
Bier | Antonio | 95 | member |
Bier | Pietro | 96 | member |
Big Club Hall | 78, 87 | ||
Biggio | Alessandro | 41 | member |
Biggio | Alexander | 69 | |
Biggio | Joseph F. | 9 | |
Biggio | Joseph | 16 | member |
Bilanchi | Amos | 64 | |
Bilenchi | Robert | 75 | member |
Bira | Giovanni | 41 | member |
Biraighi | Luigi | 41 | member |
Bisulco | Nick | 16, 112 | member |
Blancini | Antonio | 30 | member |
Bledig | Emilio | 107 | member |
Blue Ridge Bottling Co. | 80, 81 | illus | |
Blue Ridge Bottling Co. | 87 | ||
Boggano | Angelo | 54, 55 | |
Boggiano | Joseph | 16 | member |
Boggiano | (family) | 31 | |
Boggiano | Agostino | 48, 54, 55, 93 | |
Boggiano | Angelo | 32, 76 | |
Boggiano | Attilio | 82 | member |
Boggiano | Attilio | 110 | death |
Boggiano | August | 96 | death |
Boggiano | August | 16, 54, 110 | |
Boggiano | C. | 106 | |
Boggiano | C. A. | 72, 78, 79, 83, 91, 93, 111 | |
Boggiano | C. A.; Mrs. | 113 | |
Boggiano | C.; Mrs. | 129 | ad |
Boggiano | Charles | 2, 71, 75, 76, 77, 79, 99 | |
Boggiano | Charles A. | 9, 16, 28, 69, 83, 86, 89, 93, 94, 96, 101, 103, 104, 110 | |
Boggiano | Charles A. | 118 | illus |
Boggiano | Charles A. | 130 | ad |
Boggiano | Charles A. | 139 | ad |
Boggiano | Fleminio | 48 | |
Boggiano | Giobattista | 32 | member |
Boggiano | Giovanni Battista | 38 | |
Boggiano | Gius | 37 | member |
Boggiano | J.; Mrs. | 129 | ad |
Boggiano | John; Dr. | 100 | |
Boggiano | Joseph | 63, 68, 71, 75, 78, 86, 93, 97, 104, 110 | |
Boggiano | Joseph | 128, 139 | ad |
Boggiano | Joseph S. | 2, 9, 61, 66, 72, 73, 86, 112 | |
Boggiano | Joseph S. | 118 | illus |
Boggiano | Joseph S. | 139 | ad |
Boggiano | L. | 40 | |
Boggiano | Louis | 54, 55 | |
Boggiano | Luigi | 38, 39, 45 | |
Boggiano | Luigi Emanuel | 38 | |
Boggiano | Nicolo | 38 | death |
Boggiano | Pietro | 38 | member |
Boggiano | Samuel | 49 | member |
Boggiano | Serafina | 69 | |
Boggiano | Serafino | 60, 70, 71, 75, 78, 86, 90 | |
Boggiano | Serafino | 104 | death |
Boggiano | Stefano | 49 | member |
Boggiano | Steve | 139 | ad |
Boggiano | Steve; Jr. | 139 | ad |
Boggiano | Joseph S. | 139 | ad |
Boitano | Angelo | 9, 6, 32, 106 | |
Boitano | Angelo B. M. | 93 | |
Boitano | Louis J. | 93, 96 | member |
Bolato | Sam | 73 | member |
Bollati | Iodovico | 54 | member |
Bombassei | Emmanuele | 70 | member |
Bombassei | Joe | 16 | member |
Bombassei | Emanuele | 16 | member |
Bona | David | 139 | ad |
Bona | Frank | 55 | member |
Bonanzinga | Santi | 42 | member |
Bonecelli | Onellio | 32 | |
Bonfa | E. Michelangelo | 85 | |
Bonfa | F.; Mrs. | 129 | ad |
Bonfa | Joseph | 16, 97, 112 | member |
Bonfa | Mike | 16, 95, 113 | |
Bonfá | Mike | 15 | illus |
Bonicelli | Amelio | 30 | member |
Bonicelli | Louis | 32 | member |
Bonicelli | Luigi | 30 | member |
Bonicelli | Onellio | 32 | member |
Bonino | Samuel | 145 | ad |
Bono | Giuseppe | 48 | |
Bono | Sam | 139 | ad |
Bonugli | Victor | 104 | member |
Borgetti | Joseph | 55 | member |
Borghesi | Amerinto | 86 | member |
Borghesi | E. Nello | 85 | |
Borghesi | P.; Mrs. | 113 | |
Borghesi | Pacifico | 73 | member |
Borghesi | Prima; Mrs. | 106 | |
Borghesi | Ray | 105 | members |
Borghesi | Ray A. | 16 | member |
Borghesi | Roy | 110 | member |
Borghesi | Roy H. | 16 | member |
Borghesi | V. | 111 | |
Borghesi | V. F. | 86, 91 | |
Borghesi | V.; Mrs. | 129 | ad |
Borghesi | Vincent | 12 | illus |
Borghesi | Vincent | 2, 16, 72, 73, 77, 83, 93, 96, 110, 112 | |
Borghesi | Vincent | 128 | ad |
Borghesi | Vincent | 130 | ad |
Borghesi Brothers | 33 | ||
Boro | Davide | 48 | |
Boro | Frank | 68, 102 | member |
Boro | Giacomo | 48, 51, 52 | |
Boro | J. | 52 | |
Bortolot | Mario | 16 | member |
Boscio | Rudolph | 107 | member |
Bossola | M.; Mrs. | 129 | ad |
Bossola | Mario | 16, 86 | member |
Bossoloa | Mario; Mrs. | 113 | |
Botta | Charles | 139 | ad |
Botti | Antonio | 50 | member |
Botto | A. | 52 | |
Botto | Alberto | 48 | |
Botto | August | 139 | ad |
Botto | Domenico | 48 | |
Botto | Joseph | 139 | ad |
Botto | Louis | 33 | |
Botto | Luigi | 30, 37, 38, 45 | |
Botto | 63 | ||
Bourgyne | 51 | ||
Boveri | John | 109 | |
Boveri | Lawrence | 95 | member |
Boveri | Lawrence | 109 | |
Boveri | Lorenz | 16 | member |
Boveri Buffet and Café | 122 | bio,ad | |
Bowman Hall | 67 | ||
Branchi | G.; Comm. Generale | 63 | |
Bresciak | Giacomo | 30 | member |
Briasco | Tony | 86 | member |
Brignoli | Adamo | 93, 102 | |
Brignoli | Ernesto | 48 | |
Brizzolara | Luigi | 38 | |
Broletti | A. | 76, 77 | |
Broletti | Alessandro | 66, 67 | |
Broletti | 108 | ||
Browns | 51 | ||
Bruder | L. J. | 144 | ad |
Brugnone | Richard | 69 | member |
Brugnone | Umberto | 68 | member |
Brunelli | Saverio | 60 | member |
Brunelli | Victor | 73 | member |
Brunelli | Victor | 77, 78, 86, 91 | |
Brusadin | Emilio | 16, 86, 96 | member |
Brusati | Cesare | 49 | member |
Brusati | Melchione | 49 | member |
Buffa | Filippo | 16 | member |
Buffa | Philip | 78 | |
Buffa | Phillip | 73 | member |
Busson, Deshler and | 42 | ||
Buttironi | Carlo | 32 | |
Byrne | James W. | 95 | |
Cafferata | A. | 35 | |
Cafferata | A. F. | 42, 62 | |
Cafferata | A.; Mrs. | 47 | |
Cafferata | Angelo | 32, 39, 41, 42, 47, 59, 60, 63, 65, 66, 73, 75 | |
Cafferata | Angelo | 45 | member |
Cafferata | Angelo | 106 | death |
Cafferata | Angelo | 93 | |
Cafferata | Angelo B. M. | 93 | |
Cafferata | Angelo F. | 9, 47, 55, 59 | |
Cafferata | Angelo; 2do | 40 | |
Cafferata | Angelo; Io | 42 | death |
Cafferata | Bartolo | 16 | member |
Cafferata | Bartolomeo | 68 | member |
Cafferata | Dave | 144 | ad |
Cafferata | David | 38 | death |
Cafferata | David | 16, 37, 68 | member |
Cafferata | F. | 42 | |
Cafferata | Francesco | 41, 45 | member |
Cafferata | Francesco | 44 | death |
Cafferata | Francesco; 2do. | 42 | |
Cafferata | Frank | 16, 68 | member |
Cafferata | Gerolamo | 45 | |
Cafferata | Girolamo | 43 | member |
Cafferata | James | 49, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67 | |
Cafferata | James | 77 | death |
Cafferata | James; Mrs. | 59 | |
Cafferata | John | 16, 55 | member |
Cafferata | John | 59, 74 | |
Cafferata | John | 86 | death |
Cafferata | John; Jr. | 73 | member |
Cafferata | Joseph | 47 | |
Cafferata | Joseph | 78 | member |
Cafferata | Joseph | 105 | death |
Cafferata | Lazzaro | 32 | |
Cafferata | Louis | 31 | |
Cafferata | Luigi | 30 | |
Cafferata | Mrs. | 77 | death |
Cafferata | Rosa; Mrs. | 98 | death |
Cafferata | Stefano | 32 | |
Cafferata | Stefano | 42 | dath |
Cagliari | David | 55 | member |
Cagliari | Domenico | 70 | member |
Caitani | Prince | 84 | |
Calabrese | A., M. | 130 | ad |
Calabrese | M. | 83 | |
Calabrese | Mike | 110 | |
Calcaterra | C. E. | 49 | |
Calcaterra | Charles | 86 | member |
Calcaterra | Fiorella | 71 | member |
Calcaterra | Fiorella | 79 | |
Calcaterra | Fiorello | 16 | member |
Calcaterra | Frank | 78 | |
Calcaterra | Giovanni | 49 | member |
Calcaterra | Giuseppe | 52 | |
Calcaterra | P. A. | 16 | member |
Calcaterra | Paul | 84, 85, 87, 109 | |
Calcaterra | Paul | 139 | ad |
Calcaterra | Paul C. | 130 | ad |
Calcaterra Mortuary | 87 | ||
Calendi | Hugo | 16 | member |
Calendi | Louis | 73 | member |
Calendi | Louis J. | 79 | |
Calendi | Ugo | 9, 48, 63, 71, 78, 86, 90, 93, 106 | |
Calendi | Ugo | 55, 56 | member |
Calendi | Ugo | 139 | ad |
Caliari | Domenico | 16 | member |
Calvary Cemetery | 32 | ||
Camilale | Pietro | 44 | member |
Caminale | Pietro | 45 | death |
Campa | David | 108 | |
Campania Society | 98 | ||
Campobello di Mazara | 91 | ||
Campobello di Mazara | 93 | ||
Canavera | Frank | 16, 109 | member |
Cancellieri | Nicola | 16 | member |
Canepa | David | 68 | member |
Canepa | Emilio | 96 | member |
Canepa | Gerolamo | 45 | |
Canepa | Girolamo | 43 | member |
Cannava | Rosario | 49 | member |
Cantania | Philip | 61 | member |
Cantazaro | Joseph B. | 130 | ad |
Cantino | Eugene | 139 | ad |
Cantino | Eugenio | 69 | member |
Canzoneri | A. | 83 | |
Canzoneri | Anthony | 83, 93, 103, 109 | |
Canzoneri | Anthony | 16, 92 | member |
Caola | Bart | 86 | member |
Caola | Joseph | 85 | |
Caola | Joseph | 16 | member |
Caola | Silvio | 85 | |
Caola | Silvio | 16 | member |
Capelli | Angelo | 30 | member |
Capelli | Angelo | 37 | |
Capelli | C. E. | 52 | |
Capelli | C. Enrico | 52 | |
Capelli | Carlo Enrico | 49, 51 | |
Capelli | E. | 42 | |
Capelli | Enrico | 9, 41, 42, 48, 49 | |
Capelli | Enrico | 37 | member |
Capelli | Giovanni | 38 | member |
Capelli | Giovanni | 41 | |
Capelli | Paolo | 30 | member |
Capelli | Ralph E. | 64 | |
Capelli | Rapp | 16 | member |
Capestro | G. | 42 | |
Capestro | Giovanni | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 56 | |
Capestro | Giovanni | 60 | member |
Capestro | J. | 51 | |
Capestro | John | 9 | |
Capestro | John | 16, 60 | member |
Capestro | John | 139 | ad |
Capestro | Joseph | 55, 56 | member |
Capestro | Joseph | 61 | |
Capestro | Louis | 9, 56, 63, 64, 66, 71, 75, 77, 86, 90, 93 | |
Capestro | Louis | 16, 55, 56 | member |
Capestro | Louis | 139 | ad |
Capestro | Louis J. | 139 | ad |
Capestro | Luigi | 48 | |
Capobianco | Joseph | 91 | |
Cappello | Salvatore | 135 | |
Capra | 1st | 47 | |
Capra | 2nd | 47 | |
Capra | Agostino | 139 | ad |
Capra | Alessandro | 49 | member |
Capra | Alexander | 55 | |
Capra | Anthony | 79 | |
Capra | Anthony J. | 73 | member |
Capra | Carlo | 44, 53, 54 | |
Capra | Carlo | 93 | death |
Capra | Carlo; 2do. | 44 | member |
Capra | Charles | 59, 61, 62, 63, 66 | |
Capra | David | 139 | ad |
Capra | David; Jr. | 70 | member |
Capra | Davide | 49 | member |
Capra | John | 56 | |
Capra | John | 61, 62, 63, 66, 68, 69, 93 | |
Capra | John | 94, 95 | death |
Capra | John | 139 | ad |
Capra | John; Jr. | 85 | |
Capra | Joseph | 67 | member |
Capraro | Ottavio | 93 | |
Capresto | Giovanni | 44 | |
Caprio | Michael A. | 73 | member |
Caprioni | Domenico | 46 | death |
Caproni | Domenico | 31 | member |
Caproni | Domenico | 33, 37, 38 | |
Caproni | P. | 71 | |
Caproni | Peter | 48, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 67, 69 | |
Caproni | Pietro | 43 | member |
Caraffa | Ralph | 61 | member |
Carapella | Domenico | 134 | ad |
Carapella | Mike | 97 | |
Cardinale | Joseph | 102 | member |
Cardosi | F.; Mrs. | 129 | ad |
Cardosi | Ferrucio | 73 | member |
Cardosi | Ferrucio | 109 | |
Cardosi | Peter | 102 | member |
Carello | Gus | 86 | member |
Caretoni | Angelo | 109 | |
Carettoni | Angelo | 16 | member |
Cariolato | Battista | 103 | member |
Cariolato | Battista | 16 | member |
Carizzi | Adamo | 96 | member |
Carnavale | Luigi | 62, 109 | |
Caronello | Luciano | 78 | member |
Carotti | Luciano; Father | 88, 89 | |
Carpanese | Ralph E. | 67 | member |
Carproni | Domenico | 40 | |
Carrara | Giovanni | 30 | member |
Carraro | Luigi | 38 | |
Carretoni | James | 139 | ad |
Carrolato | Battista | 86 | member |
Carroll and Igoe | 73 | ||
Caruso | Anthony L. | 94 | |
Caruso | John | 90 | member |
Casaleggi | Domenica | 99 | |
Casaleggi | Giuseppe | 48 | |
Casaleggi | Joseph | 56 | |
Casaleggi | Antonio | 41 | |
Casaleggio | A. | 40, 42 | |
Casaleggio | Antonio | 30 | member |
Casaleggio | Antonio | 35, 39, 42, 47, 48 | |
Casaleggio | Stefano | 41 | member |
Casanelli | Giacomo | 41 | member |
Casazza | Francesco | 41 | member |
Casazza | Francis | 56 | |
Cascaro | Ernesto | 93 | member |
Caseleggio | Antonio | 39 | |
Casella | Paul | 35 | |
Casinelli | L. D. | 35 | |
Casoleggi | Davide | 54 | member |
Casoleggi | Giuseppe | 55 | |
Cassaleggi | Antonio | 31, 37 | |
Cassaleggio | Stefano | 42 | death |
Cassanelli | Angelina | 34 | |
Cassanelli | Bartolomeo | 30 | member |
Cassanelli | Gio Battista | 40 | member |
Cassazza | Frank | 92 | death |
Cassella | Paoli | 38 | member |
Cassinelli | Angelina; Mrs. | 42, 47 | |
Cassinelli | Angelo; Mrs. | 44 | |
Cassinelli | L. D. | 31, 39, 45, 48, 64 | member |
Cassinelli | L. D.; Mrs. | 47 | death |
Cassinelli | L.D. | 52 | |
Cassinelli | Louis D. | 9 | |
Cassinelli | Luigi D. | 9, 41, 43, 44, 45 | |
Cassinelli | Luigi D. | 56 | death |
Castaldi | Angelo | 100 | |
Castaldi | Angelo | 16 | member |
Castaldi | Lucian | 102 | |
Castaldi | Vincent | 100 | |
Castaldi | Vincenzo | 16 | member |
Castelli | August | 66 | |
Castelli | Gus | 73 | |
Castelli | Gus | 110 | death |
Castelli | Luigi | 45 | member |
Castelli | 63 | ||
Castello | August | 65, 67, 69, 71 | |
Castello | Giovanni | 93 | |
Castello | Gus | 61 | member |
Castello | John | 94, 95 | death |
Castello | Steve | 16 | member |
Castelluccio | Emilio | 90 | member |
Castillo | Steve | 93 | member |
Castognetti | Davide | 45 | member |
Castonino | Stefano | 31 | member |
Castrignano | Michele | 48 | |
Castrignano | Pasquale | 52 | |
Catalano | Joseph J. | 130 | ad |
Catalano | Joseph James | 130 | ad |
Catalano | Philip | 61 | member |
Cataldi | James; Dr. | 64 | |
Catanzaro | Joe | 105 | |
Catanzaro | Jos. Bernard | 16 | member |
Catanzaro | Joseph | 102, 103, 109 | |
Catanzaro | Joseph B. | 2, 9, 94, 113 | |
Catanzaro | Joseph B. | 130 | ad |
Catanzaro | Joseph B.; Judge | 24 | illus |
Catanzaro | Joseph B.; Judge | 94 | |
Catholic Charities | 101 | ||
Catholic Orphan Home | 37, 91 | ||
Catrignano | Girardi | 50 | member |
Cavagnaro | Anthony | 98 | |
Cavagnaro | Antonio | 48, 51 | |
Cavagnaro | Francesco | 48 | |
Cavagnaro | Giovanni | 48 | |
Cavagnaro | John | 56, 59, 61, 62, 63, 65, 67 | |
Cavallo | Pietro | 52 | |
Cavatorta | Clemente | 48 | member |
Cave Hall | 65 | ||
Cavezza | Rocco | 44 | |
Cazza | Attilio | 68 | member |
Ceccarini | Floyd | 102 | |
Ceccherini | Floyd | 16 | member |
Cella | A. | 47 | |
Cella | Agostino | 30, 31, 37 | member |
Cella | Alessandro | 43 | member |
Cella | Angelo | 30 | member |
Cella | Anthony | 39 | |
Cella | Anthony | 60, 73 | member |
Cella | Anthony | 94, 95 | death |
Cella | Antonio | 29, 43, 46 | |
