1891
Westliche Post Death Notices
Last Name | First Name | Age | Day | Month | Year |
---|---|---|---|---|---|
Abeles | Alice | [35 yr] | 6-7 | Aug | 1891 |
Abelin | John Gerhard | 34 yr | 27 | Aug | 1891 |
Ackermann | Albert J. | 31 yr | 10-11 | Nov | 1891 |
Ackermann | Crescenda (nee Howmiller) | none | 15 | Feb | 1891 |
Adams | Louise | 23 yr | 6 | Jul | 1891 |
Alber | Joseph | 62 yr | 18 | Dec | 1891 |
Albrecht | August | 30 yr | 18-19 | Aug | 1891 |
Albrecht | John W. | 30 yr | 25-26 | Oct | 1891 |
Albrecht | Louise (see Setzer) | 63 yr | 5 | Mar | 1891 |
Allemeyer | Friedrich Christian | 7 yr | 8-9 | Oct | 1891 |
Alles | Margarethe (see Stoffregen) | 19 yr | 20-21 | Jan | 1891 |
Alt | Irene | 1 yr | 28 | Apr | 1891 |
Alt | Katharina E. (nee Greb) | 69 yr | 5-6 | Jan | 1891 |
Althaus | Henry | 84 yr | 15-16 | Dec | 1891 |
Amacher | Christian Jacob | 7 mo | 10 | Jul | 1891 |
Ambs | Jacob | 51 yr | 1-2 | Aug | 1891 |
Ameling | Albert | 1 yr | 1 | May | 1891 |
Ameling | Charlotte (see Bucksath) | 41 yr | 18-20 | Sep | 1891 |
Anacker | Bernhard | none | 12 | Jul | 1891 |
Andel | Franciska (nee Widdemann) | 72 yr | 5 | Jan | 1891 |
Andreas | Louise | 68 yr | 12-13 | Apr | 1891 |
Andreas | Wilhelmine (nee Rohmann) | 58 yr | 4-5, 16 | Aug | 1891 |
Angermueller | Anna | 8 yr | 8 | Apr | 1891 |
Angermueller | Meta | 2 yr | 30 | Apr | 1891 |
Angermuller | Anna | 8 yr | 8 | Apr | 1891 |
Antweiler | Marie (see Kessler) | 68 yr | 9-10 | Apr | 1891 |
Appel | August | 31 yr | 29 | Jan | 1891 |
Arens | Dietrich C. | 82 yr | 15 | Jan | 1891 |
Argurieo | Elise Johanna | [28 yr] | 16-18 | Jun | 1891 |
Armbrecht | Sophie Maria (see Lepique) | 65 yr | 19-20 | Sep | 1891 |
Armbruster | John Casper | 60 yr | 23-24 | Jan | 1891 |
Arnd | Alfred William Caspar | 11 yr | 23 | Apr | 1891 |
Arnold | John A. G. | 54 yr | 21 | Jan | 1891 |
Arnold | Julia | 1 yr | 1 | Jul | 1891 |
Arnold | Katie | 10 yr | 8-9 | Aug | 1891 |
Arnold | Willie | 2 yr | 24-25 | Jul | 1891 |
Arx (von) | John George | 70 yr | 21-22 | Jun | 1891 |
Astroth | Anna | 6 yr | 16-17 | Dec | 1891 |
Auel* | Wimar Max | 6 yr | 15-16 | Mar | 1891 |
Auen | Wimar Max | 6 yr | 15-16 | Mar | 1891 |
Auf der Heide | Frank | 51 yr | 17-18 | Jan | 1891 |
Aufderheide | Maria (nee Frye) | 60 yr | 19-20 | Dec | 1891 |
Aufschlaeger | Lena | 29 yr | 11 | Mar | 1891 |
Aufschlager | Lena | 29 yr | 11 | Mar | 1891 |
Auler | Hugo V. | 48 yr | 23-25, 31 | May | 1891 |
Auob | Wimar Max | 6 yr | 15-16 | Mar | 1891 |
Austenfeld | Emilie | 17 yr | 14-15 | Nov | 1891 |
Austmann | Louise (see Kahlfeld) | 78 yr | 4-5 | Jul | 1891 |
Bachmann | Katie | 6 yr | 29 | Apr | 1891 |
Backhoff | Anna Maria (see Hoefener) | 77 yr | 7-8 | Jul | 1891 |
Bader | John | 25 yr | 22 | Dec | 1891 |
Baerner | Mathilda (see Partsch) | 57 yr | 10 | Feb | 1891 |
Baker | Charles J. | 42 yr | 6 | Sep | 1891 |
Ballmann | Alfred Adam | 21 yr | 12-13 | Jun | 1891 |
Ballmann | George W. | 33 yr | 2 | May | 1891 |
Balz | Jacob | 43 yr | 7-8 | Dec | 1891 |
Bambrick | Patrick | 46 yr | 25-27 | Jul | 1891 |
Bardeleben | Sophie | 30 yr | 17-18 | Jan | 1891 |
Barkemeier | Alexander Louis | 3 yr | 17-18 | Apr | 1891 |
Barkemeier | Arnold Wilhelm | 6 mo | 20 | Jul | 1891 |
Barkhoefer | Fannie | 29 yr | 7-9 | Feb | 1891 |
Barking | Henry | 50 yr | 3-4 | Dec | 1891 |
Barner | Mathilda (see Partsch) | 57 yr | 10 | Feb | 1891 |
Barner | Wilhelm | 62 yr | 23-25 | Jan | 1891 |
Bartelmee | Louise | 40 yr | 14-15 | Sep | 1891 |
Barth | Caroline F. | 25 yr | 7 | Aug | 1891 |
Barth | Charles | 6 wk | 14 | Nov | 1891 |
Bartrum | Harry E. | 29 yr | 5-6 | Oct | 1891 |
Battermann | Dorothea (see Hahn) | 65 yr | 20-22 | Jan | 1891 |
Bauer | Anna (nee Rife) | 75 yr | 2 | Apr | 1891 |
Bauer | Charles H. | 39 yr | 10-12 | Feb | 1891 |
Bauer | Eva (nee Conreux) | 35 yr | 30-31 | May | 1891 |
Bauer | Ferdinand | 48 yr | 11-13 | Apr | 1891 |
Bauer | Johann | 20 yr | 14 | Dec | 1891 |
Bauer | Peter | 62 yr | 15-16 | Feb | 1891 |
Bauer | Therese (see Limberg) | 54 yr | 8-9 | Mar | 1891 |
Baum | Bertha | 12 yr | 25-26 | Apr | 1891 |
Baumann | Clara (see Rosenblatt) | [38 yr] | 11, 7-9 | Aug/Sep | 1891 |
Baumeister | Theresia (nee Knab) | 78 yr | 6-7 | Jun | 1891 |
Baumer | Geo H. | 15 mo | 23 | Oct | 1891 |
Beccard | Martha Louisa | 9 yr | 16 | Dec | 1891 |
Becher | Adam | 64 yr | 12-13 | Sep | 1891 |
Bechtler | Casimier | none | 8 | Mar | 1891 |
Beck | Magdalena (see Ernst) | 66 yr | 15-16 | Apr | 1891 |
Beck | Verena (nee Lantz) | 73 yr | 22 | Dec | 1891 |
Beck | Xaver Ernst | 62 yr | 21-22 | Apr | 1891 |
Beckemeier | Henriette | 57 yr | 2 | Aug | 1891 |
Beckemeyer | Adolph Heinrich | 70 yr | 23-24 | Oct | 1891 |
Becker | Anna | 3 yr | 23 | Jan | 1891 |
Becker | Anna | 4 yr | 22-23 | Nov | 1891 |
Beckerle | Margaretha (nee Schepp) | 26 yr | 4 | Feb | 1891 |
Beckert | Julie (see Bircher) | 36 yr | 14-15 | Sep | 1891 |
Beckett | Edna Alice | 16 yr | 14 | Feb | 1891 |
Beckett | Rudolph H. | 3 yr | 27 | May | 1891 |
Behr | Johanna | 73 yr | 29 | Oct | 1891 |
Behren (von) | Chas. H. | 47 yr | 7-9 | Apr | 1891 |
Behrend | Maria Eliza | 69 yr | 14, 16-17 | Dec | 1891 |
Beichel | Ida Lily | 6 mo | 5 | Apr | 1891 |
Beiderwieden | Alfred Bernhard | 4 mo | 24-25 | Mar | 1891 |
Beimes | Maria (nee Hoppe) | 74 yr | 1-3 | Jan | 1891 |
Beinke | Heinrich A. | 19 yr | 4 | Jul | 1891 |
Belter | Heinrich | 53 yr | 16-18 | Jan | 1891 |
Bender | P. William | 32 yr | 15-16 | Dec | 1891 |
Beneke | Henry | 54 yr | 20 | Dec | 1891 |
Bengstorff | Edward F. | 31 yr | 9 | Feb | 1891 |
Bentlage | Alwine (nee Bierkenkamp) | 32 yr | 26, 15 | Oct/Nov | 1891 |
Benz | Maria | none | 3 | May | 1891 |
Berberich | Sebastian | [81 yr] | 13 | Dec | 1891 |
Berg | Magdalena (nee Kronenberger) | none | 22 | Dec | 1891 |
Bergaw | Moses | [63 yr] | 6 | Mar | 1891 |
Bergfeld | Augusta (see Mensendick) | 23 yr | 19-21 | Mar | 1891 |
Bergfeld | Katharina Louise (see Deuker) | 63 yr | 18-20 | Dec | 1891 |
Bergmann | Catharina (see Biermann) | 45 yr | 11-13 | Sep | 1891 |
Bergmann | Gustav | 32 yr | 5-6 | Jan | 1891 |
Bergmann | Isabella M. (nee Schuh) | [ 40 yr] | 8-9 | Feb | 1891 |
Berlich | Wilhelmine | 5 mo | 28 | Oct | 1891 |
Berndt | Amalie Ernestine | 36 yr | 31 | Mar | 1891 |
Bernhardt | Wm. | 46 yr | 9 | Oct | 1891 |
Bertram | John | 63 yr | 18-19 | Nov | 1891 |
Besch | Charles Grover | 4 yr | 30-31 | Mar | 1891 |
Besch | Jacob | 41 yr | 30 | Aug | 1891 |
Besch | Jakob | 41 yr | 30-31 | Jul | 1891 |
Bessehl | Margarethe | 49 yr | 28-29 | Jan | 1891 |
Bessinger | Friedrich | 21 yr | 30 | Oct | 1891 |
Besten | Wilhelmine (see Grunkemeier) | 60 yr | 9 | Dec | 1891 |
Betz | Margarethe (see Sill) | 66 yr | 13-14 | Apr | 1891 |
Betz | Sebastian | 75 yr | 4-6 | Mar | 1891 |
Betz | Theresia | 15 yr | 19-20 | Jul | 1891 |
Betzold | William | 51 yr | 10-11 | Jun | 1891 |
Beumer | Amalie | 75 yr | 20-22 | Feb | 1891 |
Bewig | Minna A. F. | none | 7 | Jun | 1891 |
Beyer | Anna (nee Mueller) | 67 yr | 21 | Aug | 1891 |
Beyer | Friedericke | 59 yr | 2 | Jul | 1891 |
Beyer | Gottfried | 65 yr | 11-12 | Dec | 1891 |
Beyersdoerffer | Henry | 54 yr | 12-13 | Jul | 1891 |
Beyersdorffer | Henry | 54 yr | 12-13 | Jul | 1891 |
Bickel | Margaretha (see Wacker) | 63 yr | 6-7 | Sep | 1891 |
Biedermann | Elisabeth | [39 yr] | 14 | Jul | 1891 |
Bieger | Maria (nee Loesch) | 38 yr | 30-31 | May | 1891 |
Bierkenkamp | Alwine (see Bentlage) | 32 yr | 26, 15 | Oct/Nov | 1891 |
Biermann | Anna Margaretha Ilsabein (nee Engelbrecht) | 64 yr | 2-3 | May | 1891 |
Biermann | Catharina (widow Bergmann, nee Huttemann) | 45 yr | 11-13 | Sep | 1891 |
Bierwirth | August M. | [45 yr] | 14-15 | Mar | 1891 |
Biesinger | Caroline (nee Worner) | 58 yr | 28, 1 | Feb/Mar | 1891 |
Biest | Hermann | 76 yr | 27-28 | Sep | 1891 |
Billharz | Fridolin | [30 yr] | 15 | Oct | 1891 |
Billstein | Johann | 77 yr | 10-11 | Aug | 1891 |
Binder | Heinrich | 22 yr | 17 | Nov | 1891 |
Bircher | Julie (nee Beckert) | 36 yr | 14-15 | Sep | 1891 |
Birkenkamp | Franz H. | [72 yr] | 25 | Dec | 1891 |
Birkicht | Emma (nee Ehlert) | [38 yr] | 8-9 | Jun | 1891 |
Birmel | Elisabeth (see Witt) | 63 yr | 23-24 | Dec | 1891 |
Bischoff | Emma | 32 yr | 10 | Feb | 1891 |
Bischoff | Marie (see Bunte) | 42 yr | 25-26 | Oct | 1891 |
Blank | Antoinette | 3 yr | 13 | Aug | 1891 |
Blanke | Lizzie (see Peters) | 32 yr | 11-12 | Apr | 1891 |
Blattner | Sam. | 40 yr | 4 | Jun | 1891 |
Bliesner | J. L. [Louis] | 48 yr | 31, 1 | Jul/Aug | 1891 |
Block | John C. H. D. | 75 yr | 21-22 | Dec | 1891 |
Blomeier | Hermann | 68 yr | 26-28, 1 | Feb/Mar | 1891 |
Blum | Henry | 37 yr | 30 | Sep | 1891 |
Blume | Harry Elmer | 4 mo | 16 | Jun | 1891 |
Bockhorst | Katharina E. | 28 yr | 11 | Nov | 1891 |
Bockmann | George | 17 yr | 18 | Mar | 1891 |
Bodeker | Bertha | none | 20 | Sep | 1891 |
Bodemann | H. H. | 64 yr | 22-23 | Apr | 1891 |
Boecker | Sophie/Christina Maria (nee Hahnholt) | 65 yr | 27 | Sep | 1891 |
Boedeker | Bertha | none | 20 | Sep | 1891 |
Boedicker | Louis | 57 yr | 28-29 | Apr | 1891 |
Boefer | Emilie (nee Hoyer) | 41 yr | 8-9 | Jan | 1891 |
Boehm | Frank L. | 65 yr | 16-17 | May | 1891 |
Boehmer | Harry | [6 yr] | 6 | Jan | 1891 |
Boehning | Charles | 67 yr | 24-25 | Dec | 1891 |
Boenig | Heinrich Conrad Johann | 3 yr | 19-20 | Jul | 1891 |
Boesenberg | Ellanora Klara | 2 yr | 11 | Dec | 1891 |
Boeser | Christian | 51 yr | 10-11 | Oct | 1891 |
Boesewetter | Carl | 21 yr | 23-25 | Jan | 1891 |
Boettigheimer | Arthur | none | 11 | Oct | 1891 |
Bofer | Emilie (nee Hoyer) | 41 yr | 8-9 | Jan | 1891 |
Bohl | Jno. A. | [72 yr] | 19 | Jul | 1891 |
Bohle | Wilhelmine | 81 yr | 16 | Nov | 1891 |
Bohlmann | Caroline (nee Saeger) | none | 21 | Jun | 1891 |
Bohmer | Harry | [6 yr] | 6 | Jan | 1891 |
Bohms | Friederich | 79 yr | 29 | Mar | 1891 |
Bohne | Franziska (nee Segin) | 62 yr | 14-15 | Dec | 1891 |
Bohnenkamp | A. Wilhelm | none | 29 | Mar | 1891 |
Bokhaus | Maria (widow Wortmann, nee Wischmeyer) | 67 yr | 22 | May | 1891 |
Bolland | John | 65 yr | 1 | Jan | 1891 |
Bollmann | Carrie | 1 yr | 18-19 | Apr | 1891 |
Bolm | Viola | [<1 yr] | 2 | Apr | 1891 |
Bolte | Joseph | none | 27 | Sep | 1891 |
Bomlitz | F. [Fredrick] | [47 yr] | 15 | Mar | 1891 |
Bonig | Heinrich Conrad Johann | 3 yr | 19-20 | Jul | 1891 |
Boos | Julia (see Schweigler) | 37 yr | 13 | Sep | 1891 |
Borcherding | Heinrich | 1 yr | 21-22 | Mar | 1891 |
Borgelt | Willibald | 62 yr | 13 | Dec | 1891 |
Borghoff | John | 73 yr | 6 | Dec | 1891 |
Borgstede | Emma Margaretha (nee Meyer) | 26 yr | 6-7 | May | 1891 |
Bormann | Louisa (nee Dehn) | 34 yr | 7 | Nov | 1891 |
Bornemann | Anna | 76 yr | 23 | Aug | 1891 |
Bornfeis | Friedrich | 6 mo | 2-3 | Jun | 1891 |
Bosenberg | Ellanora Klara | 2 yr | 11 | Dec | 1891 |
Bosse | Heinrich | 58 yr | 12-13 | Feb | 1891 |
Bosse | Henry | 26 yr | 11-12 | Nov | 1891 |
Botterbrodt | Fried. W. | none | 28 | Jun | 1891 |
Boughtman | Thos. L. | 27 yr | 5 | Jul | 1891 |
Brand | Anna (see Lauer) | 63 yr | 22-23 | Dec | 1891 |
Brand | Regine (nee Thies) | 68 yr | 19-20 | Apr | 1891 |
Brand | Wilhelmina (see Guerke) | 67 yr | 6 | Mar | 1891 |
Brandt | Elise (see Zeltmann) | 31 yr | 20-21 | Oct | 1891 |
Brandt | Willie Becker | none | 28 | Jun | 1891 |
Brassel | Anna (see Rube) | 32 yr | 31,1 | Jan/Feb | 1891 |
Brauchy | Friedrich | 60 yr | 8 | Dec | 1891 |
Brauer | John F. | none | 18 | Jan | 1891 |
Braun | Caspar | 70 yr | 10-11 | Aug | 1891 |
Braun | Franciska (nee Gerst) | 68 yr | 10-13 | Sep | 1891 |
Braun | Julie Lalle | none | 2 | Aug | 1891 |
Braun | Louise | 5 yr | 5 | Apr | 1891 |
Brecht | Gus V. | 69 yr | 3-4 | Oct | 1891 |
Bredenkamp | Henry | 49 yr | 1 | Aug | 1891 |
Breidenbach | Henry | 19 yr | 20 | Apr | 1891 |
Breitenbuerger | Julia (see Wedel) | none | 20 | Sep | 1891 |
Breitenburger | Julia (see Wedel) | none | 20 | Sep | 1891 |
Bremer | Hans | 7 yr | 16 | May | 1891 |
Brenmehl | Anna M. (see Grahl) | 40 yr | 2-3 | Sep | 1891 |
Brentrup | Loretta May | 14 mo | 30 | Oct | 1891 |
Bretscher | Louise (nee Gropp) | 40 yr | 17-18 | Mar | 1891 |
Brewer | Mollie (see Roesch) | 26 yr | 16 | Mar | 1891 |
Brining | Fritz | 42 yr | 11-12 | Apr | 1891 |
Brink | Henrietta | 82 yr | 4-6 | Dec | 1891 |
Brinkmann | Adolf | 68 yr | 16-17 | Jan | 1891 |
Brinkmann | Louise (see Degen) | 57 yr | 19-21 | Oct | 1891 |
Brinkmeier | Friedrich | none | 21 | Jun | 1891 |
Brinkmeyer | Walter Henry | 3 yr | 29-30 | Oct | 1891 |
Brinkrock | Margaretha (see Richmann) | 74 yr | 7-8 | Sep | 1891 |
Brocksieck | Friedrich | none | 28 | Jun | 1891 |
Brodhack | Maria K. (see Wuerz) | 41 yr | 18-19 | Dec | 1891 |
Broe | Marcella (see Mueller) | 27 yr | 17 | Dec | 1891 |
Brommelhorst | Heinrich | 11 yr | 3 | Nov | 1891 |
Bruch | John | 65 yr | 13 | Dec | 1891 |
Bruckner | Ludwig | 48 yr | 2-3 | Apr | 1891 |
Bruckner | Robert Christian | 16 yr | 28-29 | Jan | 1891 |
Brueckner | Ludwig | 48 yr | 2-3 | Apr | 1891 |
Brueggemann | Johann Friedrich | 75 yr | 17 | May | 1891 |
Bruening | Johann H. | 74 yr | 31, 1 | Jan/Feb | 1891 |
Bruening | John F. | none | 4 | Oct | 1891 |
Bruesselbach | Rudolph | 65 yr | 6-7 | Jan | 1891 |
Bruggemann | Johann Friedrich | 75 yr | 17 | May | 1891 |
Brungard | Maria M. (see Yoos) | 63 yr | 25 | Feb | 1891 |
Brusselbach | Rudolph | 65 yr | 6-7 | Jan | 1891 |
Buck | Johanna | 18 yr | 28 | Sep | 1891 |
Bucksath | Charlotte (nee Ameling) | 41 yr | 18-20 | Sep | 1891 |
Bueneman | Albertine (nee Kruger) | 43 yr | 20 | Aug | 1891 |
Buenemann | Fred. | [69 yr] | 22-23 | Dec | 1891 |
Buente | Amalia | 4 yr | 28-29 | May | 1891 |
Buente | Anna | 14 yr | 12-13 | Sep | 1891 |
Buesch | Martin | none | 29 | Aug | 1891 |
Buesing | Johann Fr. | 84 yr | 21-22 | Dec | 1891 |
Buettner | Marie (see Lessen) | 52 yr | 25-26 | Aug | 1891 |
Bukowski | Johann | 5 yr | 11-12 | Dec | 1891 |
Buller | Wilhelmina (see Knepper) | 60 yr | 21-22, 26 | Jun/Jul | 1891 |
Bulte | Bernhard | 67 yr | 23-24 | Dec | 1891 |
Bumstead | Elmer E. | 30 yr | 7 | Jul | 1891 |
Bunte | Anna | 14 yr | 12-13 | Sep | 1891 |
Bunte | Marie (nee Bischoff) | 42 yr | 25-26 | Oct | 1891 |
Buol | Paul | 50 yr | 7-8 | Sep | 1891 |
Burgaeutzi | Oskar | 5 mo | 1 | Jul | 1891 |
Burgautzi | Oskar | 5 mo | 1 | Jul | 1891 |
Burgust | Henry | 33 yr | 14-15 | Mar | 1891 |
Burkart | Elenor C. | 15 yr | 9 | May | 1891 |
Burmeister | Clara | 4 yr | 18 | Dec | 1891 |
Busch | Emma | 30 yr | 11-12 | Aug | 1891 |
Busch | George E. | 9 mo | 29-30 | Jun | 1891 |
Busch | Pauline (nee Munch) | 65 yr | 19-20 | Dec | 1891 |
Busch | Ulrich | none | 9 | Aug | 1891 |
Busch | Walter | 4 yr | 19 | Feb | 1891 |
Buschmann | Anna Magdalena Adelheid (see Kehlenbeck) | 88 yr | 14-15 | Jun | 1891 |
Butz | Adam | 89 yr | 10-11 | Mar | 1891 |
Cadenbach | Joseph | 48 yr | 2, 9 | Aug | 1891 |
Camien | Erlyn | 2 yr | 12-13 | Feb | 1891 |
Camien | Minna C. | 10 yr | 17-18 | Apr | 1891 |
Cappelle | Nellie O. E. | 25 yr | 24-26 | Mar | 1891 |
Cassel | Ferdinand | 49 yr | 22-23 | Feb | 1891 |
Cassel | Julius F. | 9 mo | 10 | Apr | 1891 |
Cassen | Franklin Frederick | 23 yr | 28 | Jul | 1891 |
Clement | Hugo | [56 yr] | 1-2 | Dec | 1891 |
Cluney | Chas. | 34 yr | 9-10 | Mar | 1891 |
Cochran | Hariett L. | [47 yr] | 18 | Jan | 1891 |
Cochran | Henry S. | [54 yr] | 5 | Apr | 1891 |
Collins | George E. | 44 yr | 24-25 | Sep | 1891 |
Conrad | Adam | 83 yr | 9-10 | Jul | 1891 |
Conrad | Frankie J.H. | 3 yr | 14 | Jul | 1891 |
Conrad | Maria Verona (see Villiger) | 64 yr | 21-22 | Dec | 1891 |
Conreux | Eva (see Bauer) | 35 yr | 30-31 | May | 1891 |
Coper | Paul | [49 yr] | 9 | Dec | 1891 |
Corneli | Elizabeth (see Grimmel) | 79 yr | 1-2 | Jul | 1891 |
Cornet | Francis | [71 yr] | 24 | Dec | 1891 |
Cox | J. W. | [34 yr] | 17 | Dec | 1891 |
Craft | Maria Melida (nee Eckhardt) | 34 yr | 3-4 | Apr | 1891 |
Cramer | Adam | 72 yr | 13-14 | Jun | 1891 |
Cunningham | Hattie | [54 yr] | 19 | Dec | 1891 |
Dahm | Emma | 21 yr | 26-27 | Mar | 1891 |
Dahmer | Maria | 70 yr | 14-15 | Jan | 1891 |
Dahmert | Sophia (see Groeninger) | 61 yr | 25 | Dec | 1891 |
Dallas | Theresa | 45 yr | 16-17 | Jan | 1891 |
Damhorst | Elmer George | 3 wk | 20 | Jul | 1891 |
Damm | Peter | 33 yr | 14-15 | Dec | 1891 |
Daniels | Gertrude | 11 yr | 12 | Nov | 1891 |
Dauber | Wm. L. | 58 yr | 15-16 | Sep | 1891 |
Dausch | Franz or Frank | 66 yr | 8-10 | Nov | 1891 |
Dausch | Minna (nee Thiemer) | 27 yr | 23-24 | Jul | 1891 |
Dauss | Friedrich | [19 yr] | 9 | Jan | 1891 |
Daviter | Louise (see Schumacher) | 43 yr | 25 | Oct | 1891 |
Debo | Gustave | 6 mo | 11 | Sep | 1891 |
Debrodt | Ada Louise | 2 | 30 | Jun | 1891 |
Decker | Augusta (nee Steffen) | 26 yr | 13 | May | 1891 |
Decker | Jacob B. | 73 yr | 11-12 | Apr | 1891 |
Decker | Theodore | 45 yr | 7-8 | Apr | 1891 |
Degen | Louise (nee Brinkmann) | 57 yr | 19-21 | Oct | 1891 |
Dehn | Louisa (see Bormann) | 34 yr | 7 | Nov | 1891 |
Deigger | Isabella (nee Pfister) | 54 yr | 6-7 | Feb | 1891 |
Delgman | Blanche Olinda | 5 yr | 6 | Oct | 1891 |
Delgmann | Fanny | 59 yr | 3-4 | Sep | 1891 |
Demant | Magdalena (nee Lerch) | 49 yr | 24 | Jun | 1891 |
Demuth | Leo | 85 yr | 4 | Sep | 1891 |
Denecke | Aug. | none | 5 | Jul | 1891 |
Denecke | August | 45 yr | 1 | Mar | 1891 |
Denecke | Reinhold Walter | none | 30 | Aug | 1891 |
Denecke | Walter | [26 yr] | 9 | Sep | 1891 |
Deneke | Dorothea G. (nee Lessmann) | 60 yr | 13-15 | Nov | 1891 |
Denner | Louise (see Scheuermann) | none | 1 | Mar | 1891 |
Deters | Hulda | 2 yr | 15-16 | Jul | 1891 |
Deuker | Katharina Louise (nee Bergfeld) | 63 yr | 18-20 | Dec | 1891 |
Deutsch | Hannah (see Meyer) | 39 yr | 21-22 | Mar | 1891 |
Deutsch | Leo | [14 yr] | 6 | Oct | 1891 |
Devereaux | Augustus | [59 yr] | 18 | Dec | 1891 |
Dickbrader | Stella | 5 yr | 12 | May | 1891 |
Dickerhoff | Leonard | 60 yr | 23 | Apr | 1891 |
Dieckmann | Henriette (see Husendieck) | 60 yr | 11-12 | Apr | 1891 |
Diederich | George John | 3 mo | 21 | Nov | 1891 |
Diederichsen | Adolphine | 58 yr | 24-25 | Feb | 1891 |
Diedrich | Anna Maria (nee Trosser) | 87 yr | 21-22 | Dec | 1891 |
Diehl | Philipp | 66 yr | 6-7 | May | 1891 |
Dienel | Ella | 2 yr | 19 | Jun | 1891 |
Diepenbrock | Friedrich Wilhelm | 45 yr | 17, 25 | Apr/Oct | 1891 |
Dierking | Friedrich Wilhelm | 60 yr | 3-4 | Mar | 1891 |
Dieterle | Christiana | 74 yr | 6-7 | Dec | 1891 |
Dietrich | Karl | 65 yr | 10 | Apr | 1891 |
Dillman | Lester | 11 mo | 12 | Jul | 1891 |
Dillmann | Charles | [54 yr] | 23-24 | Jul | 1891 |
Dimong | Johann Peter | 42 yr | 10-11 | Nov | 1891 |
Dinkelmann | John H. R. | 64 yr | 22 | Nov | 1891 |
Dinkelmann | Mary M. R. (nee Meyer) | 66 yr | 24-26 | Aug | 1891 |
Dinslage | Clara | 47 yr | 9-10 | Apr | 1891 |
Dinslage | Joh. Heinr. | 80 yr | 11 | Oct | 1891 |
Dinzebach | Willie | 6 yr | 8 | Jun | 1891 |
Dippel | Sophia (see Mayer) | 24 yr | 13-14 | Dec | 1891 |
Dittrich | Carl A. | 32 yr | 7-8 | Apr | 1891 |
Dober | Johanna | 38 yr | 30 | Jul | 1891 |
Doerr | George | 31 yr | 14 | Jun | 1891 |
Doetsch | Louis | 27 yr | 12 | Feb | 1891 |
Dornseif | Lizzie (nee Klaus) | 21 yr | 10-11 | Jan | 1891 |
Dorr | Edward | 2 mo | 12 | Jul | 1891 |
Drees | Hermann | 51 yr | 17 | Sep | 1891 |
Dressing | Anna Philipina (see Scheele) | 66 yr | 27-28 | Feb | 1891 |
Dreyer | Amalia (nee Katzke) | 38 yr | 14-15 | Jan | 1891 |
Dreyer | Edwin | 2 yr | 25 | Feb | 1891 |
Dreyer | Louis | none | 6 | Dec | 1891 |
Dritsch | John | 23 yr | 10-11 | Feb | 1891 |
Droste | Agnes (nee Ostendorf) | 44 yr | 3 | Mar | 1891 |
Droste | Heinrich Wilhelm | 15 yr | 23-25 | Aug | 1891 |
Droste | Katharina (nee Timmermann) | 61 yr | 16-18 | May | 1891 |
Dryer | Hermann | 1 yr | 15 | Mar | 1891 |
Ducker | Lina | 54 yr | 19-20 | Dec | 1891 |
Duecker | Lina | 54 yr | 19-20 | Dec | 1891 |
Dueringer | Louise Susanna | 1 yr | 5 | Feb | 1891 |
Duewel | Conrad | 68 yr | 22-24 | Nov | 1891 |
Duewel | Wilhelmine | 58 yr | 27-28 | Jan | 1891 |
Dusin | Katie | 18 yr | 9-10 | Nov | 1891 |
Dyson | Amaila (see Gerhard) | 41 yr | 8-9 | Jan | 1891 |
Ebel | Barbara | 57 yr | 11 | May | 1891 |
Ebeler | Lulu | 2 yr | 12 | Oct | 1891 |
Ebert | Eva Georgina | 3 yr | 24 | Feb | 1891 |
Ebert | Heinrich | 30 yr | 5-6 | Feb | 1891 |
Eberts | Katie | 17 yr | 12-13 | Dec | 1891 |
Ebinger | Louise | 63 yr | 4-5 | Jul | 1891 |
Eckardt | Ella | 8 yr | 26 | May | 1891 |
Eckert | John W. | 82 yr | 22-23 | Feb | 1891 |
Eckhardt | Maria Melida (see Craft) | 34 yr | 3-4 | Apr | 1891 |
Eggers | Henry C. | 53 yr | 20-21 | Aug | 1891 |
Egner | Philipp | none | 18 | Jan | 1891 |
Ehle | Anna (see Richmond) | [47 yr] | 18 | Jun | 1891 |
Ehlert | Emma (see Birkicht) | [38 yr] | 8-9 | Jun | 1891 |
Eichholz | Johann | 8 yr | 6 | Jul | 1891 |
Eichhorst | [Lena] | [53 yr] | 8 | Feb | 1891 |
Eichner | Frank Joseph | 16 yr | 7 | Jan | 1891 |
Eiffert | Martin | 41 yr | 26-27 | Nov | 1891 |
Eisinger | Sebastian | none | 25 | Jun | 1891 |
Eitzmann | Albert | 9 mo | 19-20 | Jun | 1891 |
Elbe | Elisabeth (see Heinzmann) | none | 2 | Jun | 1891 |
Elker | Louis | 19 yr | 22-23 | Apr | 1891 |
Ellerbrake | Katharina (nee Pohn) | 32 yr | 17-18 | Feb | 1891 |
Ellerbrake | Louise | 3 mo | 23 | May | 1891 |
Ellersick | Elisabeth Anna | 15 yr | 15-16 | Sep | 1891 |
Ellersieck | Auguste | 16 yr | 31, 1 | Jan/Feb | 1891 |
Ellis | John H. | [41 yr] | 25 | Nov | 1891 |
Ellis | Katharine | 76 yr | 6-7 | Apr | 1891 |
Else | Katharina (nee Wiedmann) | 36 yr | 18-19 | Nov | 1891 |
Emmennegger | Willie | 8 mo | 9 | Mar | 1891 |
